Compact Chart:	
	
	 | 
|   |   |   |   | ||||||||||
![]()  | ![]()  | ![]()  | ![]()  | ||||||||||
|  Nanjunda Sastry,Kaipu(Koundinyasa Gothra) "Koundinya, Kaipu" (unknown) | ![]()  |  Venkatanarayana Sastry .K.N (unknown) | ![]()  |   |   | ![]()  |   | ![]()  |   | ||||
![]()  | ![]()  | ![]()  | ![]()  | ![]()  | ![]()  | ||||||||
|   |   |   |   | ||||||||||
|  Venkatesha Sastry.V (unknown) | 
  |   | |||||||||||
![]()  | ![]()  | ||||||||||||
|   |   |   |   | ||||||||||
![]()  | ![]()  | ![]()  | ![]()  | ||||||||||
|   | ![]()  |   | ![]()  |   |   | ![]()  |   | ![]()  |   | ||||
![]()  | ![]()  | ![]()  | ![]()  | ||||||||||
|   |   |   |   | ||||||||||
		Compact Chart:	
	
	 | 
|   |   |   |   | ||||||||||
![]()  | ![]()  | ![]()  | ![]()  | ||||||||||
|  Nanjunda Sastry,Kaipu(Koundinyasa Gothra) "Koundinya, Kaipu" (unknown) | ![]()  |  Venkatanarayana Sastry .K.N (unknown) | ![]()  |   |   | ![]()  |   | ![]()  |   | ||||
![]()  | ![]()  | ![]()  | ![]()  | ![]()  | ![]()  | ||||||||
|   |   |   |   | ||||||||||
|  Venkatesha Sastry.V (unknown) | 
  |   | |||||||||||
![]()  | ![]()  | ||||||||||||
|   |   |   |   | ||||||||||
![]()  | ![]()  | ![]()  | ![]()  | ||||||||||
|   | ![]()  |   | ![]()  |   |   | ![]()  |   | ![]()  |   | ||||
![]()  | ![]()  | ![]()  | ![]()  | ||||||||||
|   |   |   |   | ||||||||||